说明:获知录取通知书EMS邮寄单号后,可通过中国邮政EMS网站或拨打11185查询具体投递情况;
收到录取通知书后,请仔细阅读《新生入学须知》中的相关内容,办理好入学前的相关手续。
高考招生录取情况及通知书寄发进度如下:
省份 | 录取进度 | 通知书寄发进度 | |
江苏 | 艺术本科2小批(美术) | 历史475分 | 7.26 |
本科普通类 | 首选历史500分/首选物理485分 | 7.26 | |
本科4+0联合办学 | 首选历史496分/首选物理478分 | 由联合办学院校寄发 | |
艺术专科(美术) | 历史433分 | 8.5 | |
专科普通类 | 首选历史448分/首选物理428分 | 8.5 | |
山西 | 文史467分/理工445分 | 8.5 | |
浙江 | 理科一段综合分546分 | 8.5 | |
安徽 | 文史510分/理工484分 | 8.5 | |
福建 | 历史498分/物理480分 | 8.5 | |
江西 | 艺术类(美术) | 综合分522.38分 | 8.5 |
普通类 | 文史507分/理工482分 | 8.5 | |
山东 | 文科537分/理科478分 | 8.5 | |
河南 | 艺术类(美术) | 综合分627 | 7.26 |
普通类 | 文科496分/理科480分 | 8.5 | |
湖北 | 历史489分/物理470分 | 8.5 | |
湖南 | 首选历史484分/首选物理466分 | 8.5 | |
广东 | 历史498分/物理497分 | 8.5 | |
广西 | 文科463分/理科399分 | 8.5 | |
重庆 | 历史483分/物理463分 | 8.5 | |
四川 | 艺术类(美术) | 专业分238.67分 | 8.5 |
普通类 | 文史510分/理工467分 | 8.5 | |
贵州 | 文史498分/理工394分 | 8.5 | |
云南 | 文史529分/理工449分 | 8.5 | |
甘肃 | 艺术类(美术) | 综合分206.02分 | 7.26 |
普通类 | 文史446分/理工396分 | 8.5 | |
青海 | 文史426分/理工339分 | 8.5 | |
宁夏 | 文史466分/理工401分 | 8.5 | |
西藏 | 文史272分/理工235分 | 8.22 | |
新疆 | 汉语言 | --- | --- |
单列类-选考外语 | 文史254分/理工243分 | 8.22 |
备注:根据各省实际录取进程的变化情况,相关地区的录取时间会进行调整。